應(yīng)用概述
  該çˆç‚ºé€šç”¨æ€§ç†±é¢¨(fÄ“ng)åŠ ç†±è£ç½®ï¼Œèˆ‡å„種物料的干燥è¨(shè)å‚™é…套使用?ï¼?/p>
  該çˆé›†ç‡ƒç‡’與æ›ç†±ç‚ºä¸€é«”,以çˆé«”高溫部ä½é€²(jìn)è¡Œæ›ç†±çš„é–“æŽ¥åŠ ç†±æŠ€è¡“(shù)。采å–了è€é«˜æº«æŽªæ–½ï¼Œå¾žè€Œä½¿å…¶å£½å‘½æ¯”管å¼ç†±é¢¨(fÄ“ng)çˆå¤§å¤§æ高,輸出熱風(fÄ“ng)溫度å¯é”(dá)300℃以上,åŒæ™‚(shÃ)采用了煙氣逆å‘刷新?lián)Qç†±ç‰‡å’Œè² (fù)壓å¸å¼æŽ’煙方å¼ï¼Œæ›ç†±éƒ¨ä½ä¸ç©ç°ã€ç„¡é ˆæ¸…ç†ï¼Œç†±æ€§èƒ½ç©©(wÄ›n)定??墒褂酶鞣N煤或木柴åšç‡ƒæ–™ï¼Œå¹¶é…有二次進(jìn)風(fÄ“ng)è£ç½®ï¼Œç‡ƒç‡’完全。å„é …(xià ng)技術(shù)指標(biÄo)å‡é”(dá)國內(nèi)水平。
é …(xià ng)ç›®è¦(guÄ«)æ ¼ | 輸出熱é‡(104kcal/h) | 輸出風(fÄ“ng)é‡(m3/h) | 熱風(fÄ“ng)溫度(℃) | 耗煤é‡(kg/h) | 煙氣引風(fÄ“ng)æ©Ÿ(jÄ«)型號 |
JRF4-2.5 | 2.5-3 | 560-1500 | 60-200 | 10-12 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī)80-100W |
JRF4-4 | 4-5 | 930-3500 | 60-200 | 14-17 | 炊事用鼓風(fēng)機(jī)200-300W |
JRF5-8 | 6-8 | 1480-5600 | 60-200 | 18-24 | Y5-47 2.8c 1.1Kw |
JRF5-15 | 10-15 | 2160-12000 | 60-300 | 30-45 | Y5-47 4c 2.2Kw |
JRF5-30 | 25-30 | 4330-25000 | 60-300 | 70-85 | Y5-47 4c 3Kw |
JRF5-60 | 55-60 | 8660-45000 | 60-300 | 150-175 | Y5-47 4c 5.5Kw |
JRF5-80 | 75-90 | 12500-83000 | 60-300 | 180-220 | GY2-1 11w |
JRF5-100 | 80-100 | 14400-84000 | 60-300 | 220-290 | GY2-1 11kw |
JRF5-160 | 120-160 | 23000-134000 | 60-300 | 410-460 | Y9-26 9D 18.5Kw |
所有åƒæ•¸(shù)僅作åƒè€ƒï¼Œè¦–物料情æ³ï¼Œæœ¬å…¬å¸æ“有變更權(quán)利,并ä¸å¦è¡Œé€šçŸ¥ã€‚